Deelnemers van dezelfde vereniging kunnen met drie boten een verenigingsteam vormen, waarbij minimaal 1 boot uitkomt in de ORC. Om de Kampioen Regio Pampus te berekenen wordt het hoge punten systeem gehanteerd. Dus de vereniging wiens team het hoogste aantal punten heeft behaald gedurende de Pampus Regatta mag zich “Verenigingskampioen Regio Pampus” noemen. Dit jaar konden voor het eerst ook boten uit de SW-klasse en eenheidsklassen meedoen. Het is een soort Eredivisie Zeilen avant la lettre en een mooie erfenis van de Trintel Race die we graag in stand houden.
Winnaar 2017: ? ? ? ?
Berekening Regio Pampus Kampioen 2016 | ||||||||
Score, per wedstrijd | ||||||||
Vereniging | Boot | zeilnr | klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Flevomare | ||||||||
Flevomare | ||||||||
Flevomare | ||||||||
Totaal: | 52 | |||||||
Het Y | ||||||||
Het Y | ||||||||
Het Y | ||||||||
Totaal: | ||||||||
R&Z Naarden | ||||||||
R&Z Naarden | ||||||||
R&Z Naarden | ||||||||
Totaal: |