Deelnemers in ORC van dezelfde vereniging kunnen met drie boten een verenigingsteam vormen. De vereniging wiens team de laagste totaal (berekende) tijd heeft behaald gedurende de Pampus Regatta mag zich “Verenigingskampioen Regio Pampus” noemen.

Berekening teamwedstijd Pampus Regatta 2015
Flevomare berekende tijden
Teamboot 1 2 3 4 5 Totaal Score
SIXpack 0:36:40 1:12:07 1:01:14 4:39:39 4:39:39 12:09:19 1
Moshulu 0:35:51 1:08:17 0:58:20 4:19:47 4:19:47 11:22:02 3
White Hawk 0:31:49 1:06:47 0:53:55 4:00:07 4:00:07 10:32:45 3
Team totaal 34:04:06
Het Y berekende tijden
Teamboot 1 3 3 4 5 Totaal Score
Quinto 0:33:11 1:05:20 0:52:49 3:56:35 3:56:35 10:24:30 1
Adobe 0:35:31 1:19:15 0:53:35 4:14:46 4:14:46 11:17:53 2
Regazzi 0:35:31 1:07:20 0:55:57 4:18:14 4:18:14 11:15:16 3
Team totaal 32:57:39
’t Blaauehooft berekende tijden
Teamboot 1 2 3 4 5 Totaal Score
Mas Que Nada 0:39:35 1:14:31 0:58:32 4:33:56 4:33:56 12:00:30 1
Morning Cloud 0:39:55 1:15:07 1:02:09 4:33:56 4:33:56 12:05:03 2
Scheurijzer 0:37:53 1:03:25 0:49:59 3:57:55 3:57:55 10:27:07 3
Team totaal 34:32:40
Zeilvereniging Het Y is dus Regio Pampus Kampioen

 

 

Hieronder ziet u de berekening en winnaar van 2014:

Berekening teamwedstrijd PR 2014