Nummer | Klasse | BootNaam | Type | Schipper | (SW) Rating | Dag |
---|---|---|---|---|---|---|
4333 | 1/4 ton | Comodo (Grote Janboel) | Westerly GK24 | Kemps | 2 | |
NED 3247 | 1/4 ton | Second Wave | Robber 3e | Snel | 2 | |
NED8559 | 1/4 ton | Mantissa | Eygthene 24 kwartton | Kat | 2 | |
GBR 1305 | J-80 | JZN | J80 | Boomsma | 2 | |
NED 1256 | J-80 | Jive | J/80 | de Rooij | 2 | |
Ned 1540 | J-80 | Juul | J80 | Holsboer | 2 | |
NED 708 | J-80 | Joyride | J/80 | en Torsten | 2 | |
NED 811 | J-80 | Simply J | J80 | Korver | 2 | |
NED 8931 | J-80 | sJees | J80 | Ribberink | Zon | |
NED 938 | J-80 | Gamechanger | J80 | Pessel | 2 | |
NED 979 | J-80 | JSB | J80 | Beekman | 2 | |
NED319 | J-80 | Cpt. Jack | J80 | Hienkens | 2 | |
0 | ORC | Wit | Saffier Se26 | Bosma | Zon | |
1 | ORC | Flevomare 01 | J70 | Schade | Zat | |
3340 | ORC | Lyra | Albin Vega | Hentzepeter | 2 | |
8037 | ORC | Moshulu | X-34 | Lettenmeijer | 2 | |
NED 1360 | ORC | Jabbadabbadoo | J22 | Verjaal | 2 | |
NED 2407 | ORC | eeve | (Marieholm) IF (one design) | Versluis | 2 | |
NED 3537 | ORC | Black Magic Woman | Waarschip 1010 | visser | 2 | |
NED 3970 | ORC | The Fox | X-412 | Lendering | Zon | |
NED 6624 | ORC | Tri-eau | Elan 333 | van Raam | 2 | |
NED 7604 | ORC | FunX | X36sport | Jansen | 2 | |
NED 8150 | ORC | Sea's out | Salona 37 | Andela | 2 | |
NED 8441 | ORC | FENIKS | brise de mer 34 | van Koten | 2 | |
Ned 8529 | ORC | Fairwind | First 27 | Bianchi | 2 | |
NED 8940 | ORC | Jeanne | Jeanneau Poker 27 | Koopmans | 2 | |
NED 90 | ORC | SiX-Pack | X-35 | Kruger | 2 | |
NED7300 | ORC | Sirena | First 40.7 SD | 't Hart | 2 | |
NED8519 | ORC | Marlene | sunfast 37 | van der Kwast | 2 | |
NED8836 | ORC | element | waarschip740 ocean | Visser | 2 | |
Nl 8938 | ORC | Viva la Vida | Saffier 26 ft daysailer | Spee | 2 | |
0 | SW | ARTEMIS | Bavaria 36 | Middelkoop | 214 | Zat |
0 | SW | Wammes | Spirit 28 | Schoots | 628 | 2 |
0 | SW | inja | Dufour 2800 | Toornstra | 552 | 2 |
0 | SW | Moos | Lemster Zeekruiser | Schapendonk | 509 | 2 |
0 | SW | Sangha | trintella 3A | Wichers | Zat | |
137 | SW | Facet | S spant | Wijnbergh | 2 | |
27 | SW | BONITO | Shipman 28 | Korlaar | 2 | |
3233 | SW | Jonas | Grinde | van Aken | 2 | |
650 | SW | Wittepaard | Oranjebloesem | Timmermn | 2 | |
geen | SW | mu 8 | lemsteraak | barnstijn | 2 | |
NED 6574 | SW | Team Windrose | Bavaria 820 | Piels | 81 | 2 |
NED 8941 | SW | Jip | Dehler 28 | van Hemert | 2 | |
NED 8945 | SW | Orion | Bonita 767 | de Kruijk | Zon | |
NED2289 | SW | Hebbus | Waarschip 1/4 | Colenbrander | 2 | |
NED4985 | SW | AVALON | Jeanneau Rush | van den Broek | 0.8700 | Zat |
Deelnemers
Deelnemers aantal 2019 : 46