Bij ‘nummer’ staat het opgegeven zeilnummer of startnummer in geval van SW.
Onder ‘klasse’ staat de opgegeven voorkeur.
De definitieve klassenindeling kan hier van afwijken.
Deelnemers aantal 2021 : 40
Nummer | Klasse | BootNaam | Type | Schipper | (SW) Rating | Dag |
---|---|---|---|---|---|---|
9410 | ORC | Gotcha2 | JOD35 | Verhaar | Zon | |
GRE 1 | ORC | Mango | IMX-38 | Kapteijn | 2 | |
NED 1360 | ORC | Jabbadabbadoo | J22 | van Rijn | 2 | |
NED 1987 | ORC | Svea | Marieholm IF | Mostert | 2 | |
NED 2284 | ORC | Balletent | Extension 24 | Mooij-Morriën | 2 | |
NED 2407 | ORC | eeve | Marieholm IF | Versluis | 2 | |
NED 2642 | ORC | Yansã | Marieholm IF | Zandbergen | 2 | |
ned 2810 | ORC | Coolkid | Starbuck | Sepers | 2 | |
NED 3161 | ORC | Foolproof | Fauroux Caparros Bullit 786 | Simons | 2 | |
NED 3247 | ORC | Second Wave | Kwarttonner | Snel | 2 | |
NED 3340 | ORC | LYRA | Albin Vega | Hentzepeter | 2 | |
NED 3970 | ORC | The Fox | X-412 | Lendering | Zat | |
NED 4926 | ORC | Firefly | FF65 | Koopmans | 2 | |
NED 5000 | ORC | Swell | FF95 | Mol | 2 | |
NED 5222 | ORC | Femme Fatale | FF65 | Snoeck | 2 | |
NED 65 | ORC | Fast Forward | FF65 | Ode | 2 | |
NED 6624 | ORC | Tri-eau | Elan 333 | van Raam | 2 | |
NED 7036 | ORC | Chouette | Sun Fast 36 | Pals | Zon | |
NED 7251 | ORC | WHITE HAWK | First 31.7 | Hiemstra | 2 | |
NED 7756 | ORC | Furie | Dehler Sprinta | Hoefsloot | 2 | |
Ned 8244 | ORC | Jalla!Jalla! | J105 | Visser | 2 | |
NED 8377 | ORC | Time Out | Tirion 21 | Pont | 2 | |
Ned 8748 | ORC | JoJo | X79 | Kalis | 2 | |
NED 8789 | ORC | Kolibri 6.5 | Kolibri 6.5 | van den Brink | 2 | |
NED 8864 | ORC | Chiquitina | Elvstrøm 1/4 ton | Vink | 2 | |
NED 8940 | ORC | Jeanne | Jeanneau poker 27 | Koopmans | 2 | |
NED 90 | ORC | SiX-Pack | X-35 | Kruger | 2 | |
NED 9102 | ORC | Narwal | J/112E | Neisingh | 2 | |
NED 9139 | ORC | Mission IF Possible | Marieholm IF | Zwart | 2 | |
NED 9140 | ORC | Moshulu | Xp 38 | Lettenmeijer | 2 | |
NED-2876 | ORC | Yamahoela | Yamaha 24 | Steensma | 2 | |
Ned938 | ORC | The Joker | J80 | Pessel | Zat | |
0 | SW | WAHOO | Dehler Duetta 94 | Korlaar | 2 | |
628 | SW | Wammes | Spirit 28 | Schoots | 628 | 2 |
8441 | SW | Feniks | brise de mer 34 | van Koten | 2 | |
GER 1820 | SW | No excuses | Pion | Ledel | 550 | 2 |
NED 11 | SW | Coopers | Etap 22 | Kuijpers | NED 11 | Zat |
NED 509 | SW | Tusker | Koopmans 31 Nova | Schapendonk | 509 | 2 |
NED 8559 | SW | Mantissa | Eygthene24 | Kat | Zon | |
NED25 | SW | Scheurijzer | J24 | Veltheer | 2 |
Bekijk hier de deelnemers van 2020.
Bekijk hier de deelnemers van 2019.
Bekijk hier de deelnemers van 2018.
Bekijk hier de deelnemers van 2017.
Bekijk hier de deelnemers van 2016.
Bekijk hier de deelnemers van 2015.
Bekijk hier de deelnemers van 2014.