Bij ‘nummer’ staat het opgegeven zeilnummer of startnummer in geval van SW.
Onder ‘klasse’ staat de opgegeven voorkeur.
De definitieve klassenindeling kan hier van afwijken.
Deelnemers aantal 2018 : 56
Nummer | Klasse | BootNaam | Type | Schipper | (SW) Rating | Dag |
---|---|---|---|---|---|---|
2420 | 1/4 ton | Larissa | Zeeton | Kroon | 2 | |
76 | 1/4 ton | Raissa | Baron 76 | Kemps | 2 | |
Ned 2609 | 1/4 ton | Racykaltrant | Westerly Gk24 | De boer | Zat | |
NED 3247 | 1/4 ton | Second Wave | Robber 3e | Snel | 2 | |
Ned 8529 | 1/4 ton | Fair Wind | First 27 | Bianchi | 2 | |
NED 8559 | 1/4 ton | Mantissa | Eygthene 24 | Kat | 2 | |
ned 8864 | 1/4 ton | Chiquitina | 1/4 ton | Vink | 2 | |
NED-5328 | 1/4 ton | Black Pearl | Extra Paulette | Steensma | 2 | |
NED2684 | 1/4 ton | Impuls | Dehler Sprinta sport | baas | 2 | |
1256 | J-80 | Jivr | J/80 | de Rooij | 2 | |
NED 1134 | J-80 | Jolokia | J80 | Hardeman | 2 | |
Ned 1540 | J-80 | Juul | J80 | Holsboer | 2 | |
Ned 708 | J-80 | Joyride | J/80 | Wever | 2 | |
NED 856 | J-80 | Njord | J80 | Adema | 2 | |
NED7916 | J-80 | JAWS | J80 | Van Halewijn | 2 | |
NED 8970 | Marieholm | Driftkikker | Drifter 25 | Hoekstra | Zat | |
1 | ORC | Flevomare 01 | J/70 | Schade | Zat | |
7251 | ORC | WHITE HAWK | First 31.7 | Hiemstra | Zat | |
8150 | ORC | Sea’s out | Salona 37 | Andela | 2 | |
8519 | ORC | Marlene | Sun Fast 37 | van der kwast | 2 | |
8748 | ORC | JoJo | X-79 | de Jong | 2 | |
NED 3537 | ORC | Black Magic Woman | Waarschip 1010 | Visser | 2 | |
Ned 3970 | ORC | The Fox | X-412 | Lendering | 2 | |
NED 7300 | ORC | Sirena | First 40.7 sd | T hart | 2 | |
NED 8037 | ORC | Moshulu | X-34 | Lettenmeijer | 2 | |
NED 8441 | ORC | FENIKS | brise de mer 34 | Koten | Zon | |
NED 8615 | ORC | Bulletproof | Dehler 31 | Schrier/Hof | 2 | |
NED 8658 | ORC | Kyan | Kelt 800 | van den Akker | 2 | |
NED 8708 | ORC | Fram | Friendship 28 | Cornelissen | 2 | |
NED 8730 | ORC | Mare | Dufour 425 GL | Klaassen | 2 | |
NED 8938 | ORC | Viva la Vida | Saffier 26 ft daysailer | Spee | 2 | |
NED 8940 | ORC | Jeanne | Jeanneau Poker 27 | Koopmans | 2 | |
NED 9034 | ORC | Sushine | Salona 35 | Giethoorn | 2 | |
0 | SW | Wammes | Spirit 28 | Schoots | 628 | 2 |
0 | SW | Moos | Lemster Zeekruiser | Schapendonk | 509 | 2 |
0 | SW | inja | Dufour 2800 | Toornstra | 552 | 2 |
0 | SW | Wittepaard | Oranjebloesem | Timmerman | 650 | 2 |
0 | SW | N’ipper | Albin Accent | Leerling | 2 | |
0 | SW | Puur San | Friendship 22 | Heinis | Zon | |
0 | SW | Sangha | trintella 3a | Wichers | Zon | |
137 | SW | Facet | s-spant | Wijnbergh | 2 | |
2407 | SW | eeve | Marieholm IF | Versluis | 2 | |
3233 | SW | Jonas | Grinde | Aken | 3233 | Zat |
3340 | SW | Lyra | Albin Vega | Hentzepeter | 2 | |
361 | SW | Randi | Grinde | Stecher | 2 | |
4926 | SW | FireFly | FF65 | Winnubst | 2 | |
GER 361 | SW | Swordfish | International 806 | van der Zwaard | 2 | |
NED 1942 | SW | Mafalda | Pion | Tan | 2 | |
NED 2012 | SW | Pura vida | Pion | Brouwer | 405 | 2 |
Ned 8941 | SW | Jip | Dehler 28S | van Hemert | 2 | |
NED2289 | SW | Hebbus | Waarschip 1/4 | Colenbrander | 2 | |
Ned3264 | SW | Esbee | SB20 | Jacobs | Zon | |
NED4982 | SW | Avalon | Jeanneau rush | vd Broek | ? | Zat |
NED51 | SW | Viking | Soling | Backer Dirks | 2 | |
NED6574 | SW | Team Windrose | Bavaria 820 | Piels | 81 | 2 |
nvt | SW | ARTEMIS | Bavaria 36 | Middelkoop | 214 | 2 |
Bekijk hier de deelnemers van 2020.
Bekijk hier de deelnemers van 2019.
Bekijk hier de deelnemers van 2018.
Bekijk hier de deelnemers van 2017.
Bekijk hier de deelnemers van 2016.
Bekijk hier de deelnemers van 2015.
Bekijk hier de deelnemers van 2014.